W dniu 14.06.2018 organizowana jest konferencja Fintech. Nie zabraknie tam RCB, przyjdzcie się przywitać! Przedstawiamy Wam plan konferencji:
Program
godzina | Sala debatowa |
---|---|
10:00 | uroczyste otwarcie Targów FinTech |
10:15 | Finanse w internecie Bancovo, finup, kredytmarket, afiliacje, porównywarki, mobile, a może jednak cały czas niezastąpiony osobisty kontakt z klientem? Czyli placówki stacjonarne, mobilni doradcy. Czy fintech przyprawia o ból głowy managerów zarządzających tradycyjnymi kanałami sprzedaży? Co jeszcze umożliwił nam internet, aby ten ból był jeszcze bardziej mocniejszy. Panel dyskusyjny Moderator: Rafał Tomkowicz – Redaktor Naczelny Loan Magazine Paneliści: Piotr Przedlacki – Prezes Zarządu FINES SA Paweł Kozorys – Kierownik Sieci Afiliacyjnej Bankier.pl Paweł Komar – Vice Prezes Zarządu Open Finance Michał Stanek – Prezes Zarządu Q Value Marcin Mikołajczak – Member of the Board Bancovo |
11:00 | Fintech w sektorze bankowym Dni, w których banki i FinTechy rywalizowały ze sobą odeszły w niepamięć. Teraz niemal każdy bank posiada własny. Zadajmy sobie zatem pytanie, “czy gdybym robił startup, to mam dziś iść w fintech”? Panel dyskusyjny Moderator: Jacek Wiśniewski – Of Counsel, Squire Patton Boggs, Członek Zespołu KNF ds. FinTech Paneliści: Krzysztof Nawelski – Dyrektor ds. Innowacji w Departamencie Strategii i Innowacji Santander Consumer Bank S.A. Paweł Franczyk – Director of innovation and online channel Alior Bank Jacek Kaczmarczyk – Dyrektor Wydziału Wdrożeń i Sprzedaży w Kanałach Zdalnych – NEST BANK Arkadiusz Cempura – Dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej Euro Bank S.A. Marcin Sikora – Dyrektor zarządzający w grupie Loando |
12:00 | Przerwa kawowa |
12:30 | Nowa era w branży ubezpieczeń? Jak Fintech to zmienia? Rośnie grupa klientów, przekonanych, że firma ubezpieczeniowa to niekoniecznie najlepsze miejsce do zakupu polisy – 25 proc. millenialsów kupiłoby ubezpieczenie od finansowych firm technologicznych (fintech) – jak dziś wygląda ta rzeczywistość? Panel dyskusyjny Moderator: Damian Ziąber – PR Manager & Spokesperson for Prudential Paneliści: Cezary Świerszcz – CEO, Prezes Zarządu at Bacca Maciej Suwik – Co-founder&CTO w Grupie Loando Przedstawiciel – MetLife [Zgłoś swój udział] |
13:15 | Fintech sektora instytucji pożyczkowych Branża finansowa ze względu na technologiczny postęp wciąż się rozwija i doskonali. Przodują w tym instytucje pożyczkowe, które są jednym z motorów polskiego FinTech-u. Dzięki doświadczeniu szybko adaptują, rozwijają i wprowadzają na rynek wiele najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i finansowych. Jednakże zadajmy sobie pytanie czy szybkość zmian, za którą staramy się nadążyć nie jest za duża. Czy narzędzia obecne na rynku to już maksimum naszych możliwości? Jeśli tak to jaka czeka nasz przyszłość? Podyskutujemy o dynamice i trendach zmian – od strony pożyczkobiorcy, od strony pożyczkodawcy i z perspektywy wszystkiego co pomiędzy nimi. Panel dyskusyjny Moderator: Artur Więckowski – Ekspert Chwilowo.pl Paneliści: Maciej Helmecki – Head of sales MINTOS Edwin Milewski – CEO Aventus Group Tymon Zastrzeżyński – Co-founder&CEO w Grupie Loando Michał Stanioch – Prezes Zarządu SMS KREDYT Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej |
14:00 | lunch |
14:45 | Fintech w windykacji Zaangażowanie technologiczne spółek fintech-owych, a poprawa efektywności operacyjnej obecnych firm. Podobno analiza śladów cyfrowych umożliwia nie tylko znalezienie dłużnika, ale czasami dostarcza nawet dowodów, że jest on w stanie opłacić swoje zaległości. Jak jest faktycznie? Panel dyskusyjny Moderator: Adam Dardas – Group Head of Collection at Mash Paneliści: Piotr Maciągowski – Doradca Zarządu E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa Jan Szajda – CEO IDENTT Sp. z o.o. Markus Marcinkiewicz – Autor książki “Zawodowy Windykator” Magdalena Mróz – Project Manager w VEGA Sp. z o.o. |
15:30 | Fintech dla przedsiębiorców W ubiegłym roku zarejestrowano najwyższą w historii liczbę jednoosobowych działalności gospodarczych. Pod koniec listopada elektroniczna baza przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON osiągnęła rekordową wartość 3,001 mln. Małe i średnie przedsiębiorstwa to dziś prawdziwe koło napędowe naszej gospodarki. Jakie rozwiązania dla nich proponuje fintech, a czego zdecydowanie brakuje? Panel dyskusyjny Moderator: Michał Pawlik – CEO SMEO Paneliści: Wojciech Kazimierski – CEO LEASELINK Dominik Ciula – Product Manager Aasa dla biznesu Bartosz Pundyk – Dyrektor Sprzedaży Grupa CRIF Monika Mojzesowicz – Dyrektor Departamentu Produktów Firmowych EXPANDER Aleksandra Wodzisławska – Prezes Zarządu Aforti Exchange |
16:15 | Planowany oficjalny koniec wydarzenia i podsumowania. Czas spotkań i przejście na statek |
Po samych Targach organizatorzy przewidują networking w przepięknych okolicznościach natury oraz samego miasta Wrocławia
Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w wieczornym rejsie o zachodzie słońca. Statek „Targów FinTech” pełny będzie przepysznych przekąsek oraz złocistego i czerwonego napoju.
Planowany czas rejsu – min. 4 h
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na statku swoją obecność trzeba potwierdzać u organizatora. Koszt biletu na statek wynosi 139 zł (płatność należny uregulować po kontakcie z organizatorami i potwierdzeniu wolnych miejsc).